24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7006595 ] Dolley 的評論:最爛的那種( 2024-10-20 11:18:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7328869 ] 369go 的評論:很好聊天( 2024-10-12 12:44:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2083951 ] 新之焱 的評論:性感!騷( 2024-10-12 10:52:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7222936 ] txuedo 的評論:( 2024-10-08 12:53:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6067460 ] 修?色魔神 的評論:妹妹很可愛,前凸後翹( 2024-10-04 20:50:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3774900 ] MAKELOVES 的評論:毫無誠意,一直要禮物,拖時間( 2024-10-03 22:41:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7339769 ] 大雞雞1 的評論:聽指揮,強力推薦( 2024-10-02 16:57:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6734916 ] M0825 的評論:( 2024-09-22 00:33:05 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 10:48 | 15:28 | 280 分鐘 |
2 | 09:33 | 10:16 | 42 分鐘 | |
3 | 08:44 | 09:32 | 48 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 18:44 | 19:13 | 29 分鐘 |
5 | 10:15 | 16:40 | 385 分鐘 | |
6 | 08:53 | 10:13 | 81 分鐘 | |
7 | 2024-10-28 | 19:59 | 20:02 | 3 分鐘 |
8 | 19:04 | 19:43 | 40 分鐘 | |
9 | 13:43 | 16:40 | 177 分鐘 | |
10 | 10:00 | 13:33 | 213 分鐘 | |
11 | 08:08 | 09:47 | 99 分鐘 | |
12 | 2024-10-27 | 20:10 | 21:06 | 56 分鐘 |
13 | 17:18 | 17:53 | 35 分鐘 | |
14 | 16:21 | 17:09 | 48 分鐘 | |
15 | 09:18 | 11:40 | 141 分鐘 | |
16 | 2024-10-26 | 19:13 | 20:43 | 91 分鐘 |
17 | 18:30 | 19:09 | 39 分鐘 | |
18 | 18:16 | 18:23 | 7 分鐘 | |
19 | 17:08 | 18:14 | 66 分鐘 | |
20 | 16:40 | 17:04 | 25 分鐘 | |
21 | 15:26 | 16:21 | 55 分鐘 | |
22 | 09:56 | 12:30 | 155 分鐘 | |
23 | 00:07 | 02:26 | 139 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
25 | 2024-10-25 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
26 | 19:11 | 20:42 | 91 分鐘 | |
27 | 10:58 | 14:40 | 222 分鐘 | |
28 | 10:01 | 10:54 | 52 分鐘 | |
29 | 09:22 | 09:54 | 32 分鐘 | |
30 | 2024-10-24 | 19:29 | 20:53 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bar.i173.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|